Vakalara Genel Bakış
Türkiye
17.232.066
Ölüm oranı %0.01
17.129.892
+0
102.174
+0
Bu veriler en son 30/04/2023 23:28 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
687.083.917
Ölüm oranı %1
39.562.716
+22.055
640.657.437
+35.322
6.863.764
+98
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.51.
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
215.082 +194 | 7.896 +0 | |
334.726 +0 | 3.602 +0 | |
271.712 +0 | 6.881 +0 | |
47.945 +0 | 165 +0 | |
105.384 +0 | 1.934 +0 | |
3.904 +0 | 12 +0 | |
9.106 +0 | 146 +0 | |
10.044.957 +0 | 130.472 +0 | |
448.980 +0 | 8.746 +0 | |
44.114 +0 | 236 +0 | |
11.441.894 +0 | 20.272 +0 | |
6.065.296 +600 | 22.372 +0 | |
831.380 +26 | 10.241 +0 | |
38.084 +0 | 844 +0 | |
719.875 +0 | 1.562 +0 | |
2.038.174 +0 | 29.446 +0 | |
107.466 +0 | 588 +0 | |
994.037 +0 | 7.118 +0 | |
4.793.425 +0 | 34.237 +0 | |
70.782 +0 | 688 +0 | |
28.014 +0 | 163 +0 | |
18.860 +0 | 165 +0 | |
62.663 +0 | 21 +0 | |
1.197.239 +0 | 22.377 +0 | |
402.804 +0 | 16.336 +0 | |
329.847 +0 | 2.801 +0 | |
37.449.418 +0 | 701.494 +0 | |
7.305 +0 | 64 +0 | |
285.740 +0 | 225 +0 | |
1.304.320 +0 | 38.327 +0 | |
22.056 +0 | 396 +0 | |
53.731 +0 | 38 +0 | |
63.467 +0 | 413 +0 | |
138.733 +0 | 3.056 +0 | |
124.895 +0 | 1.971 +0 | |
4.641.301 +0 | 52.247 +0 | |
31.472 +0 | 37 +0 | |
15.368 +0 | 113 +0 | |
7.698 +0 | 194 +0 | |
101.717 +0 | 228 +0 | |
5.284.140 +523 | 64.497 +0 | |
503.302 +0 | 5.272 +0 | |
6.364.636 +0 | 142.713 +0 | |
9.105 +0 | 161 +0 | |
25.375 +0 | 386 +0 | |
7.062 +0 | 2 +0 | |
1.227.546 +0 | 9.339 +0 | |
1.272.377 +0 | 18.155 +0 | |
1.113.263 +0 | 8.530 +0 | |
658.450 +0 | 1.354 +0 | |
4.640.325 +17 | 42.766 +0 | |
88.323 +0 | 834 +0 | |
95.945 +0 | 1.464 +0 | |
3.180.541 +41 | 8.552 +6 | |
15.690 +0 | 189 +0 | |
15.760 +0 | 74 +0 | |
661.008 +0 | 4.384 +0 | |
1.061.100 +0 | 36.019 +0 | |
515.970 +0 | 24.613 +0 | |
201.785 +0 | 4.230 +0 | |
17.229 +0 | 183 +0 | |
10.189 +0 | 103 +0 | |
617.917 +0 | 3.001 +0 | |
500.831 +0 | 7.574 +0 | |
1.930 +0 | 0 +0 | |
34.658 +0 | 28 +0 | |
68.921 +0 | 883 +0 | |
1.473.603 +0 | 9.308 +0 | |
39.986.212 +0 | 166.556 +0 | |
98.041 +0 | 420 +0 | |
78.417 +0 | 649 +0 | |
48.981 +0 | 306 +0 | |
12.626 +0 | 372 +0 | |
1.838.936 +0 | 17.049 +0 | |
38.403.667 +0 | 173.044 +0 | |
171.657 +0 | 1.462 +0 | |
20.550 +0 | 113 +0 | |
5.999.934 +0 | 36.711 +0 | |
11.971 +0 | 21 +0 | |
19.693 +0 | 238 +0 | |
202.482 +0 | 1.017 +0 | |
1.248.497 +0 | 20.196 +0 | |
38.462 +0 | 467 +0 | |
9.350 +0 | 176 +0 | |
73.162 +0 | 1.298 +0 | |
34.228 +0 | 860 +0 | |
29 +0 | 0 +0 | |
472.533 +0 | 11.112 +0 | |
2.890.836 +406 | 13.540 +3 | |
2.201.355 +0 | 48.846 +0 | |
209.191 +0 | 229 +0 | |
44.945.389 +0 | 531.533 +0 | |
6.774.721 +1575 | 161.284 +12 | |
7.606.689 +0 | 146.005 +0 | |
2.465.545 +0 | 25.375 +0 | |
1.709.705 +0 | 8.824 +0 | |
38.008 +0 | 116 +0 | |
4.821.891 +181 | 12.490 +3 | |
25.788.387 +0 | 189.738 +0 | |
154.786 +0 | 3.536 +0 | |
33.720.739 +6722 | 74.542 +14 | |
1.746.997 +0 | 14.122 +0 | |
1.411.590 +31 | 13.848 +0 | |
343.035 +0 | 5.688 +0 | |
5.025 +0 | 24 +0 | |
665.741 +0 | 2.570 +0 | |
206.876 +0 | 2.991 +0 | |
218.077 +0 | 758 +0 | |
977.612 +0 | 6.321 +0 | |
1.236.702 +0 | 10.900 +0 | |
34.790 +0 | 723 +0 | |
8.090 +0 | 295 +0 | |
507.250 +0 | 6.437 +0 | |
21.437 +0 | 91 +0 | |
1.318.469 +12 | 9.665 +0 | |
297.757 +0 | 1.133 +0 | |
3.520 +0 | 121 +0 | |
348.057 +0 | 9.672 +0 | |
68.211 +0 | 1.424 +0 | |
88.722 +0 | 2.686 +0 | |
5.066.877 +0 | 37.011 +0 | |
186.241 +0 | 313 +0 | |
33.144 +0 | 743 +0 | |
118.441 +0 | 835 +0 | |
16.081 +0 | 17 +0 | |
229.807 +0 | 1.098 +0 | |
63.715 +0 | 997 +0 | |
42.152 +0 | 1.045 +0 | |
42.027 +0 | 188 +0 | |
7.587.172 +3755 | 333.895 +19 | |
26.080 +0 | 65 +0 | |
620.253 +0 | 12.112 +0 | |
16.178 +0 | 67 +0 | |
1.007.993 +0 | 2.179 +0 | |
291.438 +0 | 2.824 +0 | |
1.403 +0 | 8 +0 | |
1.273.130 +0 | 16.297 +0 | |
233.334 +0 | 2.242 +0 | |
634.877 +71 | 19.492 +0 | |
4.772.813 +0 | 74 +0 | |
171.222 +0 | 4.090 +0 | |
5.393 +0 | 1 +0 | |
1.002.963 +22 | 12.030 +0 | |
8.610.372 +0 | 22.992 +0 | |
79.922 +0 | 314 +0 | |
2.313.064 +0 | 4.119 +0 | |
18.491 +0 | 225 +0 | |
9.931 +0 | 312 +0 | |
266.675 +0 | 3.155 +0 | |
801 +0 | 0 +0 | |
1.483.165 +0 | 5.213 +0 | |
399.449 +0 | 4.628 +0 | |
1.580.715 +31 | 30.657 +0 | |
5.999 +0 | 9 +0 | |
621.008 +0 | 5.404 +0 | |
1.036.733 +0 | 8.621 +0 | |
46.838 +0 | 670 +0 | |
809.489 +0 | 19.913 +0 | |
4.501.130 +0 | 220.122 +0 | |
4.092.158 +0 | 66.444 +0 | |
6.513.849 +45 | 119.555 +0 | |
5.580.792 +0 | 26.550 +0 | |
506.323 +0 | 690 +0 | |
3.387.788 +0 | 68.047 +0 | |
22.851.209 +5341 | 398.305 +34 | |
133.194 +0 | 1.468 +0 | |
486.588 +0 | 921 +0 | |
31.157.272 +0 | 34.474 +0 | |
2.166 +0 | 0 +0 | |
6.598 +0 | 48 +0 | |
30.052 +0 | 409 +0 | |
3.452 +0 | 2 +0 | |
9.611 +0 | 124 +0 | |
16.737 +0 | 31 +0 | |
24.069 +0 | 125 +0 | |
6.568 +0 | 80 +0 | |
840.525 +188 | 9.643 +0 | |
88.995 +0 | 1.971 +0 | |
2.534.605 +255 | 18.021 +3 | |
50.937 +0 | 172 +0 | |
7.762 +0 | 126 +0 | |
2.340.779 +0 | 1.727 +0 | |
1.866.312 +0 | 21.167 +0 | |
1.343.258 +22 | 7.100 +0 | |
24.575 +0 | 153 +0 | |
27.334 +0 | 1.361 +0 | |
4.076.463 +0 | 102.595 +0 | |
13.825.052 +0 | 120.715 +0 | |
672.164 +11 | 16.842 +1 | |
63.993 +0 | 5.046 +0 | |
82.495 +0 | 1.404 +0 | |
74.627 +0 | 1.425 +0 | |
2.706.137 +0 | 24.087 +0 | |
4.401.379 +0 | 14.452 +0 | |
57.508 +0 | 3.164 +0 | |
10.239.998 +0 | 19.005 +0 | |
17.786 +0 | 125 +0 | |
42.973 +0 | 846 +0 | |
4.730.490 +0 | 33.947 +0 | |
23.428 +0 | 138 +0 | |
39.483 +0 | 290 +0 | |
5 +0 | 0 +0 | |
16.814 +0 | 13 +0 | |
191.350 +0 | 4.387 +0 | |
1.152.612 +0 | 29.387 +0 | |
17.232.066 +0 | 102.174 +0 | |
6.565 +0 | 38 +0 | |
2.805 +0 | 0 +0 | |
1.062.321 +0 | 2.349 +0 | |
24.555.629 +0 | 221.943 +0 | |
106.629.315 +0 | 1.159.833 +0 | |
170.647 +0 | 3.632 +0 | |
5.518.614 +0 | 112.023 +0 | |
1.037.893 +0 | 7.625 +0 | |
252.725 +0 | 1.637 +0 | |
12.014 +0 | 14 +0 | |
552.627 +0 | 5.856 +0 | |
11.561.848 +1986 | 43.191 +3 | |
3.427 +0 | 7 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
11.945 +0 | 2.159 +0 | |
343.901 +0 | 4.058 +0 | |
264.639 +0 | 5.686 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
106.629.315
44.945.389
39.986.212
38.403.667
37.449.418
33.720.739
31.157.272
25.788.387
24.555.629
22.851.209
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
1.159.833
701.494
531.533
398.305
333.895
221.943
220.122
189.738
173.044
166.556
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
104.561.250
44.364.841
39.683.474
38.193.400
36.249.161
30.909.956
25.468.617
24.313.133
22.249.894
21.725.273
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
6.722
5.341
3.755
1.986
1.575
600
523
406
255
194
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
34
19
14
12
6
3
3
3
3
1
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
13.923
5.725
3.016
2.510
2.423
1.301
1.219
819
702
654