Vakalara Genel Bakış
Türkiye
17.042.722
Ölüm oranı %0.02
16.941.230
+0
101.492
+0
Bu veriler en son 07/01/2023 23:16 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
668.174.437
Ölüm oranı %1
40.901.658
+367.253
620.562.235
+236.740
6.710.544
+787
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.55.
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
207.766 +0 | 7.850 +0 | |
333.916 +29 | 3.595 +0 | |
271.254 +4 | 6.881 +0 | |
47.781 +0 | 165 +0 | |
105.095 +0 | 1.930 +0 | |
3.904 +0 | 12 +0 | |
9.106 +0 | 146 +0 | |
9.963.697 +0 | 130.171 +0 | |
445.976 +0 | 8.716 +0 | |
43.860 +0 | 236 +0 | |
11.205.520 +0 | 17.304 +0 | |
5.724.215 +1492 | 21.484 +0 | |
826.803 +120 | 10.017 +4 | |
37.491 +0 | 833 +0 | |
699.137 +43 | 1.539 +0 | |
2.037.250 +10 | 29.440 +0 | |
105.515 +0 | 568 +0 | |
994.037 +0 | 7.118 +0 | |
4.682.234 +0 | 33.395 +0 | |
70.174 +0 | 688 +0 | |
27.982 +0 | 163 +0 | |
18.684 +0 | 154 +0 | |
62.538 +0 | 21 +0 | |
1.168.711 +0 | 22.315 +0 | |
401.083 +0 | 16.234 +0 | |
328.071 +0 | 2.794 +0 | |
36.487.021 +0 | 694.823 +0 | |
7.305 +0 | 64 +0 | |
270.199 +0 | 225 +0 | |
1.293.142 +0 | 38.122 +0 | |
22.006 +0 | 395 +0 | |
51.722 +0 | 38 +0 | |
63.207 +0 | 412 +0 | |
138.622 +5 | 3.056 +0 | |
123.993 +0 | 1.965 +0 | |
4.475.268 +0 | 48.948 +0 | |
31.472 +0 | 37 +0 | |
15.351 +0 | 113 +0 | |
7.651 +0 | 194 +0 | |
100.373 +0 | 219 +0 | |
5.062.734 +4419 | 63.330 +30 | |
482.057 +10684 | 5.267 +3 | |
6.349.971 +0 | 142.259 +0 | |
8.983 +0 | 161 +0 | |
25.375 +0 | 386 +0 | |
6.819 +0 | 1 +0 | |
1.171.802 +0 | 9.104 +0 | |
1.265.333 +46 | 17.669 +9 | |
1.112.134 +28 | 8.530 +0 | |
634.709 +0 | 1.262 +0 | |
4.582.860 +367 | 42.196 +2 | |
87.950 +0 | 833 +0 | |
95.173 +0 | 1.462 +0 | |
3.169.858 +0 | 7.889 +0 | |
15.690 +0 | 189 +0 | |
15.760 +0 | 74 +0 | |
650.990 +0 | 4.384 +0 | |
1.040.463 +0 | 35.940 +0 | |
515.645 +0 | 24.613 +0 | |
201.785 +0 | 4.230 +0 | |
17.186 +0 | 183 +0 | |
10.189 +0 | 103 +0 | |
612.432 +0 | 2.872 +0 | |
498.660 +30 | 7.572 +0 | |
1.930 +0 | 0 +0 | |
34.658 +0 | 28 +0 | |
68.771 +0 | 883 +0 | |
1.446.397 +0 | 8.263 +0 | |
39.401.170 +8961 | 162.643 +0 | |
97.946 +0 | 415 +0 | |
77.957 +0 | 649 +0 | |
48.980 +0 | 306 +0 | |
12.586 +0 | 372 +0 | |
1.809.359 +0 | 16.899 +0 | |
37.509.539 +0 | 162.688 +0 | |
171.065 +0 | 1.461 +0 | |
20.342 +0 | 111 +0 | |
5.548.487 +0 | 34.779 +0 | |
11.971 +0 | 21 +0 | |
19.680 +0 | 238 +0 | |
199.988 +0 | 999 +0 | |
1.209.481 +0 | 20.010 +0 | |
38.210 +0 | 466 +0 | |
8.947 +0 | 176 +0 | |
72.397 +0 | 1.290 +0 | |
33.912 +0 | 860 +0 | |
29 +0 | 0 +0 | |
468.048 +0 | 11.088 +0 | |
2.755.827 +15850 | 12.276 +72 | |
2.188.737 +0 | 48.546 +0 | |
208.298 +0 | 229 +0 | |
44.681.017 +149 | 530.718 +0 | |
6.723.201 +455 | 160.679 +6 | |
7.561.808 +107 | 144.706 +2 | |
2.465.545 +0 | 25.375 +0 | |
1.693.847 +0 | 8.339 +0 | |
38.008 +0 | 116 +0 | |
4.770.244 +558 | 12.079 +0 | |
25.279.682 +0 | 185.417 +0 | |
152.791 +0 | 3.464 +0 | |
30.283.031 +238654 | 59.415 +463 | |
1.746.997 +0 | 14.122 +0 | |
1.403.935 +194 | 13.695 +0 | |
342.598 +18 | 5.688 +0 | |
3.430 +0 | 13 +0 | |
662.747 +0 | 2.570 +0 | |
206.567 +0 | 2.991 +0 | |
217.857 +7 | 758 +0 | |
974.309 +0 | 6.165 +0 | |
1.223.536 +179 | 10.752 +2 | |
34.790 +0 | 723 +0 | |
8.043 +0 | 294 +0 | |
507.153 +0 | 6.437 +0 | |
21.293 +0 | 88 +0 | |
1.290.587 +0 | 9.497 +0 | |
297.757 +0 | 1.133 +0 | |
3.205 +107 | 78 +6 | |
345.857 +0 | 9.614 +0 | |
67.750 +0 | 1.418 +0 | |
88.220 +0 | 2.685 +0 | |
5.029.908 +571 | 36.874 +4 | |
185.693 +0 | 311 +0 | |
32.771 +0 | 743 +0 | |
116.630 +37 | 821 +1 | |
15.554 +0 | 17 +0 | |
225.249 +0 | 1.079 +0 | |
63.429 +0 | 997 +0 | |
41.541 +0 | 1.041 +0 | |
42.002 +0 | 188 +0 | |
7.257.916 +0 | 331.206 +0 | |
22.234 +0 | 58 +0 | |
596.914 +0 | 11.936 +0 | |
15.992 +0 | 65 +0 | |
1.007.765 +0 | 2.179 +0 | |
285.031 +0 | 2.791 +0 | |
1.403 +0 | 8 +0 | |
1.271.868 +45 | 16.295 +0 | |
230.970 +0 | 2.230 +0 | |
633.713 +4 | 19.490 +0 | |
4.772.813 +0 | 74 +0 | |
170.295 +0 | 4.082 +0 | |
4.621 +0 | 1 +0 | |
1.001.020 +3 | 12.020 +0 | |
8.574.631 +0 | 22.989 +0 | |
79.606 +0 | 314 +0 | |
2.117.094 +0 | 3.568 +0 | |
18.491 +0 | 225 +0 | |
9.931 +0 | 312 +0 | |
266.450 +0 | 3.155 +0 | |
644 +14 | 0 +0 | |
1.476.141 +0 | 4.571 +0 | |
399.154 +0 | 4.260 +0 | |
1.575.935 +24 | 30.638 +0 | |
5.976 +0 | 9 +0 | |
621.008 +0 | 5.404 +0 | |
1.025.844 +0 | 8.575 +0 | |
46.663 +0 | 669 +0 | |
798.231 +0 | 19.716 +0 | |
4.466.331 +0 | 218.356 +0 | |
4.066.527 +0 | 65.454 +0 | |
6.371.116 +120 | 118.586 +0 | |
5.557.941 +0 | 25.805 +0 | |
490.493 +57 | 685 +0 | |
3.312.085 +0 | 67.408 +0 | |
21.823.855 +3303 | 394.035 +49 | |
133.033 +0 | 1.468 +0 | |
480.501 +0 | 907 +0 | |
29.473.834 +53608 | 32.556 +60 | |
1.806 +0 | 0 +0 | |
6.571 +0 | 46 +0 | |
29.759 +0 | 409 +0 | |
3.349 +0 | 2 +0 | |
9.552 +0 | 120 +0 | |
15.991 +0 | 29 +0 | |
23.176 +0 | 121 +0 | |
6.279 +0 | 77 +0 | |
827.190 +18 | 9.529 +1 | |
88.900 +0 | 1.968 +0 | |
2.452.493 +682 | 17.558 +4 | |
50.355 +0 | 172 +0 | |
7.760 +0 | 126 +0 | |
2.207.670 +684 | 1.712 +0 | |
1.859.668 +36 | 20.841 +3 | |
1.313.501 +835 | 7.025 +2 | |
24.575 +0 | 153 +0 | |
27.310 +0 | 1.361 +0 | |
4.050.050 +0 | 102.568 +0 | |
13.693.478 +0 | 117.413 +0 | |
671.927 +4 | 16.818 +0 | |
63.702 +0 | 4.995 +0 | |
82.020 +0 | 1.398 +0 | |
74.034 +0 | 1.422 +0 | |
2.683.356 +0 | 22.110 +0 | |
4.378.213 +0 | 14.388 +0 | |
57.423 +0 | 3.163 +0 | |
9.031.781 +24422 | 15.506 +61 | |
17.786 +0 | 125 +0 | |
42.351 +0 | 845 +0 | |
4.723.919 +0 | 33.669 +0 | |
23.402 +0 | 138 +0 | |
39.346 +0 | 290 +0 | |
5 +0 | 0 +0 | |
16.487 +0 | 12 +0 | |
186.279 +0 | 4.289 +0 | |
1.147.645 +0 | 29.285 +0 | |
17.042.722 +0 | 101.492 +0 | |
6.479 +0 | 36 +0 | |
2.805 +0 | 0 +0 | |
1.047.371 +0 | 2.348 +0 | |
24.135.084 +0 | 198.937 +0 | |
103.073.819 +0 | 1.121.059 +0 | |
169.985 +0 | 3.630 +0 | |
5.361.352 +0 | 110.859 +0 | |
1.020.161 +0 | 7.570 +0 | |
249.867 +0 | 1.637 +0 | |
12.014 +0 | 14 +0 | |
550.716 +0 | 5.832 +0 | |
11.525.711 +64 | 43.186 +0 | |
3.427 +0 | 7 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
11.945 +0 | 2.159 +0 | |
335.545 +206 | 4.028 +3 | |
259.981 +0 | 5.637 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
103.073.819
44.681.017
39.401.170
37.509.539
36.487.021
30.283.031
29.473.834
25.279.682
24.135.084
21.823.855
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
1.121.059
694.823
530.718
394.035
331.206
218.356
198.937
185.417
162.688
162.643
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
99.854.369
44.146.534
38.729.049
36.825.900
35.247.755
28.269.978
24.688.083
23.872.116
21.246.968
21.241.865
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
238.654
53.608
24.422
15.850
10.684
8.961
4.419
3.303
1.492
835
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
463
72
61
60
49
30
9
6
6
4
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
87.484
37.264
37.022
15.057
10.000
9.941
4.463
3.523
3.461
3.208