Öne Çıkan Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
![]() | BTC | 534.234,00 | 2,65% |
![]() | ETH | 33.742,00 | -0,794060% |
![]() | USDT | 19,19 | 0,313630% |
![]() | BNB | 6.430,64 | -0,910700% |
![]() | USDC | 19,12 | 0,283400% |
![]() | XRP | 7,29 | -3,82% |
![]() | ADA | 6,51 | -1,12% |
![]() | MATIC | 21,85 | -4,05% |
![]() | STETH | 33.638,00 | -0,830870% |
![]() | DOGE | 1,41 | -1,16% |
Canlı Grafik
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SOL | 448,48 | 413,03 | 454,29 | 8.4% |
![]() | BUSD | 18,96 | 18,90 | 19,36 | -0.66% |
![]() | DOT | 122,50 | 119,94 | 126,11 | -0.73% |
![]() | SHIB | 0,000205 | 0,000203 | 0,000214 | -1.63% |
![]() | TRX | 1,27 | 1,26 | 1,29 | -0.44% |
![]() | LTC | 1.560,17 | 1.543,95 | 1.648,68 | -2.79% |
![]() | AVAX | 331,03 | 327,65 | 344,88 | -1.52% |
![]() | DAI | 19,05 | 18,91 | 19,14 | 0.01% |
![]() | UNI | 121,85 | 121,07 | 126,83 | -1.74% |
![]() | WBTC | 535.628,00 | 519.491,00 | 542.080,00 | 3.07% |
![]() | LINK | 139,62 | 133,34 | 141,46 | 3.03% |
![]() | ATOM | 229,49 | 228,04 | 248,44 | -3.16% |
![]() | TON | 45,28 | 44,77 | 46,31 | -0.62% |
![]() | LEO | 64,57 | 63,70 | 64,75 | 0.66% |
![]() | ETC | 394,09 | 390,47 | 414,22 | -2.2% |
![]() | OKB | 892,20 | 885,79 | 937,66 | -2.25% |
![]() | XMR | 2.918,71 | 2.894,91 | 3.032,65 | -2.83% |
![]() | BCH | 2.563,29 | 2.539,92 | 2.632,86 | -1.12% |
![]() | FIL | 115,71 | 113,57 | 122,86 | 1.88% |
![]() | XLM | 1,69 | 1,66 | 1,70 | 0.35% |
![]() | APT | 242,63 | 238,57 | 257,24 | -1.84% |
![]() | LDO | 45,58 | 45,46 | 49,76 | -4.03% |
![]() | TUSD | 19,13 | 19,00 | 19,20 | 0.06% |
![]() | QNT | 2.516,62 | 2.481,14 | 2.555,81 | -0.38% |
![]() | HBAR | 1,21 | 1,19 | 1,27 | -1.35% |
![]() | CRO | 1,45 | 1,36 | 1,45 | 6.31% |
![]() | NEAR | 39,16 | 39,23 | 41,87 | -3.72% |
![]() | VET | 0,456607 | 0,454753 | 0,475184 | -1.31% |
![]() | STX | 23,17 | 20,84 | 24,88 | 8.98% |
![]() | ICP | 101,48 | 100,51 | 107,10 | -1.33% |
![]() | ALGO | 4,10 | 4,08 | 4,29 | -2.33% |
![]() | APE | 79,27 | 78,38 | 84,46 | -3.75% |
![]() | GRT | 2,94 | 2,85 | 3,20 | -2.4% |
![]() | FTM | 9,30 | 9,12 | 10,08 | -2.45% |
![]() | EOS | 22,65 | 21,64 | 23,46 | 2.63% |
![]() | SAND | 13,01 | 12,79 | 13,59 | -0.01% |
![]() | IMX | 26,88 | 26,60 | 29,54 | -4.24% |
![]() | EGLD | 881,23 | 816,03 | 890,31 | 5.64% |
![]() | MANA | 11,92 | 11,79 | 12,63 | -2.16% |
![]() | XTZ | 23,15 | 23,04 | 24,25 | -1.9% |
![]() | AAVE | 1.489,57 | 1.475,41 | 1.556,33 | -1.36% |
![]() | FLOW | 20,32 | 20,01 | 21,17 | -1.16% |
![]() | THETA | 20,04 | 19,82 | 20,81 | -1.55% |
![]() | AXS | 171,98 | 169,04 | 177,92 | -1.29% |
![]() | FRAX | 19,07 | 18,90 | 19,18 | 0.16% |
![]() | SNX | 58,87 | 54,33 | 60,62 | 7.54% |
![]() | CFX | 8,28 | 7,25 | 9,15 | 13.77% |
![]() | KCS | 178,74 | 174,11 | 181,16 | 1.52% |
![]() | NEO | 242,24 | 242,31 | 264,14 | -2.8% |
![]() | OP | 49,88 | 49,04 | 53,82 | -1.63% |
![]() | USDP | 18,99 | 18,91 | 19,23 | -0.41% |
![]() | RPL | 792,62 | 788,94 | 841,56 | -2.79% |
![]() | BIT | 10,35 | 10,28 | 10,57 | -0.43% |
![]() | LUNC | 0,002470 | 0,002450 | 0,002619 | -3.54% |
![]() | CRV | 18,91 | 18,69 | 20,34 | -3.24% |
![]() | GT | 103,02 | 102,20 | 106,34 | -1.18% |
![]() | MINA | 16,11 | 15,80 | 17,20 | -1.33% |
![]() | USDD | 19,06 | 18,96 | 19,16 | 0.05% |
![]() | WBT | 95,98 | 95,24 | 96,98 | 0.23% |
![]() | KLAY | 4,49 | 4,40 | 4,64 | -1.58% |
![]() | CAKE | 73,54 | 72,22 | 74,59 | -0.6% |
![]() | BSV | 699,13 | 694,28 | 718,43 | -0.81% |
![]() | GMX | 1.564,10 | 1.519,60 | 1.606,14 | 2.45% |
![]() | HT | 76,49 | 74,75 | 77,60 | -0.31% |
![]() | CHZ | 2,31 | 2,28 | 2,36 | -0.01% |
![]() | DASH | 1.103,73 | 1.060,68 | 1.125,73 | 0.97% |
![]() | MKR | 13.381,14 | 13.119,08 | 13.670,40 | 1% |
![]() | BTT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 0.48% |
![]() | XEC | 0,000615 | 0,000608 | 0,000631 | 0.98% |
![]() | FXS | 157,36 | 156,23 | 165,50 | -1.69% |
![]() | MIOTA | 4,20 | 4,17 | 4,32 | 0.15% |
![]() | AGIX | 9,28 | 9,21 | 10,13 | -0.79% |
CETH | 684,18 | 671,63 | 701,00 | -0.15% | |
![]() | BGB | 7,25 | 7,14 | 7,49 | -0.78% |
![]() | EDGT | 19,21 | 18,99 | 19,25 | 0.23% |
![]() | TWT | 23,67 | 23,49 | 24,39 | -0.92% |
![]() | RNDR | 26,95 | 26,18 | 30,09 | -1.21% |
PAXG | 37.987,00 | 37.472,00 | 38.564,00 | 1.03% | |
![]() | TKX | 120,86 | 120,27 | 123,85 | -1.18% |
![]() | XDC | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 1.83% |
![]() | XAUT | 38.039,00 | 37.542,00 | 38.620,00 | 0.94% |
![]() | ZIL | 0,55 | 0,54 | 0,57 | -1.43% |
![]() | OSMO | 15,99 | 15,93 | 16,87 | -2.26% |
![]() | AR | 169,89 | 167,59 | 176,42 | -0.91% |
![]() | 1INCH | 10,20 | 10,15 | 10,73 | -4.88% |
![]() | LRC | 6,80 | 6,70 | 7,26 | 1.37% |
![]() | MASK | 110,71 | 107,03 | 118,71 | -0.89% |
![]() | RUNE | 27,44 | 27,17 | 28,55 | -0.66% |
![]() | XRD | 0,81 | 0,80 | 0,84 | 0.78% |
![]() | CUSDC | 0,434744 | 0,433788 | 0,436143 | 0.02% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Conflux | CFX | 8,28 | 13,77% |
Stacks | STX | 23,17 | 8,98% |
Solana | SOL | 448,48 | 8,40% |
Synthetix Network | SNX | 58,87 | 7,54% |
Cronos | CRO | 1,45 | 6,31% |
MultiversX | EGLD | 881,23 | 5,64% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 535.628,00 | 3,07% |
Chainlink | LINK | 139,62 | 3,03% |
Bitcoin | BTC | 534.234,00 | 2,65% |
EOS | EOS | 22,65 | 2,63% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
1inch | 1INCH | 10,20 | -4,88% |
ImmutableX | IMX | 26,88 | -4,24% |
Polygon | MATIC | 21,85 | -4,05% |
Lido DAO | LDO | 45,58 | -4,03% |
XRP | XRP | 7,29 | -3,82% |
ApeCoin | APE | 79,27 | -3,75% |
NEAR Protocol | NEAR | 39,16 | -3,72% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,002470 | -3,54% |
Curve DAO | CRV | 18,91 | -3,24% |
Cosmos Hub | ATOM | 229,49 | -3,16% |