Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-05-01 11:00:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
19.4547 | 19.4598 | 0.04% | |
21.4112 | 21.4213 | -0.05% | |
24.4065 | 24.4514 | -0.21% | |
21.7682 | 21.7837 | 0.14% | |
14.3542 | 14.3612 | 0.01% | |
0.2450 | 0.2452 | 1.14% | |
5.2967 | 5.3000 | 0.04% | |
12.9094 | 12.9188 | 0.40% | |
2.8708 | 2.8724 | -0.10% | |
1.8926 | 1.8940 | -0.11% | |
1.8246 | 1.8259 | -0.03% | |
14.2400 | 14.4500 | 0.56% | |
63.3038 | 63.6149 | -0.05% | |
1.0590 | 1.0596 | -0.44% | |
51.5985 | 51.6120 | 0.03% | |
5.1854 | 5.1897 | 0.06% | |
0.0133 | 0.0133 | -5.21% | |
5.3612 | 5.3626 | -0.02% | |
0.0005 | 0.0005 | 0.00% | |
0.2380 | 0.2381 | 0.02% | |
1.0824 | 1.0827 | 0.15% | |
0.0574 | 0.0574 | -0.07% | |
12.0276 | 12.0308 | 0.09% | |
3.8970 | 3.8980 | -0.03% | |
0.0013 | 0.0013 | 0.05% | |
0.9077 | 0.9079 | -0.48% | |
4.6556 | 4.6568 | -0.33% | |
4.3442 | 4.3462 | -0.18% | |
2.8141 | 2.8158 | 0.06% | |
0.0874 | 0.0874 | 0.04% | |
0.1931 | 0.1931 | -0.00% | |
11.4439 | 11.4469 | 0.04% | |
11.0714 | 11.0743 | 12.65% | |
0.0241 | 0.0241 | 0.08% | |
0.0041 | 0.0041 | 0.12% | |
0.0360 | 0.0360 | 0.04% | |
0.1439 | 0.1440 | 0.11% | |
0.6286 | 0.6288 | -0.28% | |
2.4784 | 2.4791 | 0.03% | |
2.7640 | 2.7647 | 0.09% | |
0.1430 | 0.1430 | -0.10% | |
27.4242 | 27.4314 | 0.03% | |
0.0145 | 0.0145 | -0.11% | |
0.0431 | 0.0431 | 0.04% | |
0.0013 | 0.0013 | 0.06% | |
0.0609 | 0.0609 | 0.68% | |
1.9366 | 1.9371 | 0.15% | |
1.0874 | 1.0877 | 0.04% | |
0.3482 | 0.3483 | 0.06% | |
4.3640 | 4.3651 | 0.04% | |
50.5291 | 50.5423 | -0.09% | |
5.2509 | 5.2523 | 0.01% | |
0.3505 | 0.3506 | -0.03% | |
0.0686 | 0.0686 | 0.00% | |
5.3404 | 5.3428 | -0.02% | |
0.1826 | 0.1834 | 0.11% | |
14.5892 | 14.5930 | 0.09% | |
0.0077 | 0.0077 | 0.05% | |
0.5708 | 0.5709 | 0.18% | |
0.6323 | 0.6324 | -0.06% | |
0.5268 | 0.5269 | -0.00% | |
0.5037 | 0.5039 | 0.04% | |
7.8131 | 7.8152 | 6.67% | |
6.4038 | 6.4055 | 0.34% | |
10.9622 | 10.9826 | 0.16% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
722.718,00 TRY -0,093660% | |
43.344,00 TRY -0,182220% | |
27,18 TRY -0,011600% | |
5.723,17 TRY -0,021750% | |
13,86 TRY -0,120510% | |
27,17 TRY -0,005320% | |
43.341,00 TRY -0,241780% |